| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| Rekord-Liste: LG-Oestlicher Bodenseekreis | Stand: 20.05.2010 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 12,2 | * | Bucher, Martin | 1970 | LG Östl.Bodenseekreis | Meckenbeuren | 02.10.1999 |
| 200 m Lauf | 24,36 | * | Unger, Benjamin | 1989 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 26.04.2009 |
| 400 m Lauf | 67,85 | Gillich, Udo | 1965 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 02.10.2006 | |
| 800 m Lauf | 2:12,81 | Künstler, Roland | 1963 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 06.08.2005 | |
| 1500 m Lauf | 4:29,47 | Künstler, Roland | 1963 | LG Östl.Bodenseekreis | Köngen | 26.06.2005 | |
| 3000 m Lauf | 9:46,29 | Künstler, Roland | 1963 | LG Östl.Bodenseekreis | Friedrichshafen | 12.04.2005 | |
| 5000 m Lauf | 16:47,96 | Künstler, Roland | 1963 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 12.08.2005 | |
| 10000 m Lauf | 35:45,70 | Künstler, Roland | 1963 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 19.08.2005 | |
| 10 km Str. | 35:40 | Künstler, Roland | 1963 | LG Östl.Bodenseekreis | Triosdorf | 14.09.2003 | |
| Halbmarathon | 1:40:12 | Schwarz, Dr.Heinz | 1948 | LG Östl.Bodenseekreis | Kempten | 25.03.2001 | |
| 110 m Hürden | 15,25 | * | Unger, Benjamin | 1989 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 09.05.2009 |
| 400 m Hürden | 55,92 | Unger, Benjamin | 1989 | LG Östl.Bodenseekreis | Ulm | 06.06.2009 | |
| Hochsprung | 1,88 | Unger, Sebastian | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 18.04.2010 | |
| Stabhochsprung | 2,63 | Gillich, Udo | 1965 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 08.08.2008 | |
| Weitsprung | 5,96 | * | Bucher, Martin | 1970 | LG Östl.Bodenseekreis | Meckenbeuren | 02.10.1999 |
| Dreisprung | 12,50 | * | Gillich, Jochen | 1990 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 18.04.2010 |
| Kugelstoss | 12,63 | Bucher, Martin | 1970 | LG Östl.Bodenseekreis | Meckenbeuren | 02.10.1999 | |
| Diskuswurf | 39,21 | Bucher, Martin | 1970 | LG Östl.Bodenseekreis | Meckenbeuren | 02.10.1999 | |
| Speerwurf | 56,46 | Kawälde, Bernd | 1956 | LG Östl.Bodenseekreis | Friedrichshafen | 10.05.1998 | |
| 10-Kampf | 3.105 | Gillich, Udo | 1965 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 04.10.2008 |
| 14,09(-1.8)-4,68(-0.2)-9,90-1,48-72,66/21,82(+0.9)-29,77-2,63-39,96-6:32,13 |
| Frauen |
| 100 m Lauf | 13,7 | Fritzenschaft, Ingrid | 1955 | LG Östl.Bodenseekreis | Kehlen | 14.07.2001 | |
| 200 m Lauf | 30,28 | * | Fritzenschaft, Ingrid | 1955 | LG Östl.Bodenseekreis | Waiblingen | 09.05.2010 |
| 5000 m Lauf | 22:50,53 | Hümmer, Ruth | 1962 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 08.08.2008 | |
| 10000 m Lauf | 50:43,56 | Hümmerle, Ruth | 1962 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 17.08.2007 | |
| Hochsprung | 1,36 | Etti, Martina | 1963 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 08.10.2005 | |
| Stabhochsprung | 2,70 | Heiland, Anne | 1983 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 08.05.2003 | |
| Weitsprung | 4,34 | * | Etti, Martina | 1963 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 08.10.2005 |
| Kugelstoss | 8,53 | Griebel, Tanja | 1964 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 24.05.1999 | |
| Diskuswurf | 34,71 | Griebel, Tanja | 1964 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 04.10.1998 | |
| Hammerwurf | 17,50 | Griebel, Tanja | 1964 | LG Östl.Bodenseekreis | Bainefurt | 11.10.1998 | |
| Speerwurf | 28,15 | Heiland, Anne | 1983 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 28.04.2003 |
| Männliche Jugend A |
| 100 m Lauf | 11,69 | * | Raschka, Uwe | 1989 | LG Östl.Bodenseekreis | Wangen im Allgäu | 08.06.2008 |
| 200 m Lauf | 23,92 | * | Raschka, Uwe | 1989 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 20.04.2008 |
| 400 m Lauf | 51,63 | Unger, Benjamin | 1989 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 20.04.2008 | |
| 800 m Lauf | 2:05,71 | Kroesen, Matthias | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Wangen im Allgäu | 02.05.2010 | |
| 1000 m Lauf | 2:47,92 | Kroesen, Matthias | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 18.04.2010 | |
| 1500 m Lauf | 4:38,91 | Unger, Benjamin | 1989 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 05.10.2008 | |
| Halbmarathon | 1:40:06 | Unger, Sebastian | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 24.04.2010 | |
| 110 m Hürden | 14,73 | * | Unger, Benjamin | 1989 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 20.04.2008 |
| 400 m Hürden | 56,01 | Unger, Benjamin | 1989 | LG Östl.Bodenseekreis | Kehl | 30.06.2007 | |
| 4 x 100 m | 44,88 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 20.04.2008 |
| Staffel | Raschka, Uwe (1989); Unger, Benjamin (1989); Gillich, Jochen (1990); Schreier, Niklas (1991) |
| Hochsprung | 1,88 | Unger, Sebastian | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 18.04.2010 | |
| Stabhochsprung | 3,60 | Gilich, Stefan | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Wangen im Allgäu | 02.05.2009 | |
| Weitsprung | 6,40 | * | Unger, Sebastian | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Frauenfeld (CH) | 08.05.2010 |
| Dreisprung | 13,00 | * | Gillich, Jochen | 1990 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 20.04.2008 |
| Kugelstoss | 13,30 | Bucher, Philipp | 1990 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 01.08.2009 | |
| Diskuswurf | 41,11 | Bucher, Philipp | 1990 | LG Östl.Bodenseekreis | Wangen im Allgäu | 07.06.2008 | |
| Speerwurf | 43,76 | Zeschick, Martin | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 04.10.2009 | |
| 5-Kampf | 3.145 | Unger, Sebastian | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Weingarten | 15.05.2010 |
| 11,85(+0,6)-6,25(+0,1)-9,73-1,84-52,74 |
| 10-Kampf | 5.728 | Unger, Sebastian | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Weingarten | 15.05.2010 |
| 11,85(+0,6)-6,25(+0,1)-9,73-1,84-52,74/15,87(+0,6)-25,74-3,10-37,50-4:41,94 |
| Männliche Jugend B |
| 100 m Lauf | 11,49 | * | Schreier, Niklas | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 20.04.2008 |
| 200 m Lauf | 23,39 | * | Schreier, Niklas | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Sindelfingen | 10.06.2007 |
| 400 m Lauf | 52,10 | Unger, Sebastian | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Ulm | 06.06.2009 | |
| 800 m Lauf | 2:02,08 | Schwarz, Ruben | 1984 | LG Östl.Bodenseekreis | Mengen | 22.09.2000 | |
| 1000 m Lauf | 2:36,19 | Schwarz, Ruben | 1984 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 21.07.2000 | |
| 1500 m Lauf | 4:10,74 | Schwarz, Ruben | 1984 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 04.08.2000 | |
| 3000 m Lauf | 9:03,75 | Schwarz, Ruben | 1984 | LG Östl.Bodenseekreis | Dresden | 14.07.2000 | |
| 5000 m Lauf | 15:52,10 | Schwarz, Ruben | 1984 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 18.08.2000 | |
| 110 m Hürden | 15,37 | * | Gillich, Stefan | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 05.10.2008 |
| 4 x 100 m | 46,67 | LG Östl.Bodenseekreis | Illertissen | 14.07.2007 |
| Staffel | Gillich, Stefan (1991); Bucher, Philipp (1990); Gillich, Jochen (1990); Schreier, Niklas (1991) |
| Hochsprung | 1,65a | Unger, Frederik | 1993 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 18.04.2010 | |
| Stabhochsprung | 3,60 | Gillich, Stefan | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 18.09.2008 | |
| Weitsprung | 6,58 | * | Schreier, Niklas | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Altshausen | 24.06.2007 |
| Dreisprung | 12,12 | * | Gillich, Jochen | 1990 | LG Östl.Bodenseekreis | Illertissen | 14.07.2007 |
| Kugelstoss | 10,51 | Unger, Sebastian | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Götzis | 13.06.2009 | |
| Diskuswurf | 43,91 | Bucher, Philipp | 1990 | LG Östl.Bodenseekreis | Altshausen | 24.06.2007 | |
| Speerwurf | 44,28 | Gillich, Jochen | 1990 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 07.10.2007 | |
| 5-Kampf | 3.155 | Unger, Sebastian | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Kirchzarten | 01.08.2009 |
| 11,63(+1,1)-6,20(-0,7)-10,21-1,80-53,15----- |
| 10-Kampf | 5.817 | Unger, Sebastian | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Kirchzarten | 01.0802.08 |
| 11,63(+1,1)-6,20(-0,7)-10,21-1,80-53,15/15,61(+0,0)-26,47-3,00-42,73-4:44,68 |
| 10-Kampf | 15.495 | LG Östl.Bodenseekreis | Weingarten | 09.05.2008 |
| Ma. | Gillich, Stefan (1991) - 5.783; Unger, Sebastian (1992) - 4.889; Schreier, Niklas (1991) - 4.823 |
| Schüler A |
| 4 x 100 m | 49,46 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 17.09.2005 |
| Staffel | Funke, Fabian (1991); Gillich, Jochen (1990); Zeschick, Martin (1991); Schreier, Niklas (1991) |
| 3 x 1000 m | 9:11,30 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 02.05.1999 |
| Staffel | Schwarz, Ruben (1984); Hirsch, Alexander (1983); Fink, Carl-Josef (1983) |
| 4-Kampf | 10.147 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 23.09.2006 |
| Ma. | Schreier, Niklas (1991) - 2.162; Gillich, Stefan (1991) - 2.115; Zeschick, Martin (1991) - 2.060 | |
| Funke, Fabian (1991) - 2.031; Kroesen, Matthias (1991) - 1.779 |
| 8-Kampf | 12.127 | LG Östl.Bodenseekreis | Sindelfingen | 17.06.2006 |
| Ma. | Gillich, Stefan (1991) - 4.087; Schreier, Niklas (1991) - 4.095; Funke, Fabian (1991) - 3.945 |
| Schüler A M15 |
| 100 m Lauf | 11,78 | Schreier, Niklas | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 05.08.2006 | |
| 300 m Lauf | 38,08 | Schreier, Niklas | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 23.04.2006 | |
| 1000 m Lauf | 2:42,85 | Schwarz, Ruben | 1984 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 11.09.1999 | |
| 2000 m Lauf | 6:24,15 | Schwarz, Ruben | 1984 | LG Östl.Bodenseekreis | Immenstaad | 13.06.1999 | |
| 3000 m Lauf | 9:24,37 | Schwarz, Ruben | 1984 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 13.08.1999 | |
| 80 m Hürden | 11,29 | * | Schreier, Niklas | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Sindelfingen | 17.06.2006 |
| Hochsprung | 1,72 | Gillich, Stefan | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Sindelfingen | 17.06.2006 | |
| Hochsprung | 1,72 | Unger, Sebastian | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Luxemburg | 08.08.2007 | |
| Stabhochsprung | 3,10 | Schreier, Jonas | 1995 | LG Östl.Bodenseekreis | Weingarten | 16.05.2010 | |
| Weitsprung | 6,32 | Schreier, Niklas | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Immenstaad | 14.05.2006 | |
| Kugelstoss | 13,46 | Bucher, Philipp | 1990 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 17.09.2005 | |
| Diskuswurf | 41,14 | Funke, Fabian | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Illertissen | 30.09.2006 | |
| Speerwurf | 47,36 | Funke, Fabian | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Sindelfingen | 18.06.2006 | |
| 4-Kampf | 2.215 | Schreier, Niklas | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Sindelfingen | 17.06.2006 |
| 11,80-6,15-10,94-1,52 |
| 8-Kampf | 4.218 | Schreier, Jonas | 1995 | LG Östl.Bodenseekreis | Weingarten | 15.05.2010 |
| 12,79(+1,6)-5,48(-0,6)-11,62-1,60/35,78-3,10-39,84-3:30,88 |
| Block S/S | 2.757 | Schreier, Niklas | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Immenstaad | 14.05.2006 |
| 12,15-11,56-6,32-1,44-34,98 |
| Block Lauf | 2.401 | Fink, Carl-Josef | 1983 | LG Östl.Bodenseekreis | Immenstaad | 11.06.1999 |
| 9,83(-0.9)-12,33(+1.9)-4,77(+0.0)-36,50-6:43,27 |
| Block Wurf | 2.733 | Gillich, Stefan | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Immenstaad | 14.05.2006 |
| 12,88-12,12-5,28-12,83-35,80 |
| Schüler A M14 |
| 100 m Lauf | 11,7 | Schreier, Niklas | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Bad Wurzach | 01.05.2005 | |
| 1000 m Lauf | 2:48,93 | Schwarz, Ruben | 1984 | LG Östl.Bodenseekreis | Konstanz | 27.09.1999 | |
| 2000 m Lauf | 6:45,44 | Schwarz, Ruben | 1984 | LG Östl.Bodenseekreis | Immenstaad | 11.06.1999 | |
| 80 m Hürden | 11,38 | Schreier, Niklas | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 10.07.2005 | |
| Hochsprung | 1,68 | Fink, Felix | 1986 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 17.06.2000 | |
| Hochsprung | 1,68 | Gillich, Stefan | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Weingarten | 01.10.2005 | |
| Stabhochsprung | 2,86 | Fink, Felix | 1986 | LG Östl.Bodenseekreis | Weingarten | 25.08.2000 | |
| Weitsprung | 5,97 | Schreier, Niklas | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Weingarten | 18.06.2005 | |
| Kugelstoss | 11,47 | Schreier, Jonas | 1995 | LG Östl.Bodenseekreis | Memmingen | 26.09.2009 | |
| Diskuswurf | 37,06 | Fink, Felix | 1986 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 18.08.2000 | |
| Hammerwurf | 23,61 | Fink, Felix | 1986 | LG Östl.Bodenseekreis | Ravensburg | 08.10.2000 | |
| Speerwurf | 41,43 | Funke, Fabian | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 10.07.2005 | |
| 4-Kampf | 2.152 | Fink, Felix | 1986 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 17.06.2000 |
| 12,49(+1.7)-5,63(-1.1)-10,35-1,68 |
| 8-Kampf | 4.275 | Fink, Felix | 1986 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 17.06.2000 |
| 12,10(-1.8)-5,63(-1.1)-10,35-1,68/35,87-2,70-34,48-3:04,32 |
| Schüler B |
| 4 x 75 m | 38,80 | LG Östl.Bodenseekreis | Illertissen | 18.09.2004 |
| Staffel | Funke, Fabian (1991); Gillich, Stefan (1991); Traber, Gregor (1992); Schreier, Niklas (1991) |
| 3 x 1000 m | 10:27,34 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 02.05.1999 |
| Staffel | Müller, Felix (1985); Moritz, Philipp (1985); Fink, Felix (1986) |
| 4-Kampf | 8.442 | LG Östl.Bodenseekreis | Pliezhausen | 11.07.2004 |
| Ma. | Traber, Gregor (1992) - 1.861; Schreier, Niklas (1991) - 1.798; Gillich, Stefan (1991) - 1.649 | |
| Funke, Fabian (1991) - 1.621; Zeschick, Martin (1991) - 1.513 |
| Block Mannschaft | 9.945 | LG Östl.Bodenseekreis | Immenstaad | 02.05.2004 |
| Traber, Gregor (1992) - 2.294; Funke, Fabian (1991) - 2.111; Zeschick, Martin (1991) - 2.017 | ||
| Unger, Sebastian (1992) - 1.878; Speth, Dominic (1991) - 1.645 |
| Schüler B M13 |
| 75 m Lauf | 12,1 | Manz, Rüdiger | 1996 | SV Kehlen | Kehlen | 05.05.2009 | |
| 1000 m Lauf | 3:13,7 | Unger, Benjamin | 1989 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 09.08.2002 | |
| 60 m Hürden | 9,39 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 17.09.2005 | |
| Hochsprung | 1,64 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | CW-Stammheim | 09.07.2005 | |
| Stabhochsprung | 2,40 | Fink, Felix | 1986 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 07.08.1999 | |
| Weitsprung | 5,57 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | CW-Stammheim | 09.07.2005 | |
| Kugelstoss | 11,16 | Gillich, Stefan | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Illertissen | 18.09.2004 | |
| Diskuswurf | 37,72 | Fink, Felix | 1986 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 20.08.1999 | |
| Hammerwurf | 28,05 | Fink, Felix | 1986 | LG Östl.Bodenseekreis | Baienfurt | 10.10.1999 | |
| Speerwurf | 33,89 | Fink, Felix | 1986 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 24.05.1999 | |
| Ballwurf 200g | 59,50 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Filderstadt | 23.07.2005 | |
| 4-Kampf | 2.075 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | CW-Stammheim | 09.07.2005 |
| 9,77-5,57-1,64-54,00 |
| Block S/S | 2.631 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Filderstadt | 23.07.2005 |
| 9,88-9,65-5,50-1,60-59,50 |
| Block Lauf | 2.162 | Unger, Benjamin | 1989 | LG Östl.Bodenseekreis | Immenstaad | 05.05.2002 |
| 11,24-10,42-4,60-45,50-3:26,02 |
| Block Wurf | 2.549 | Fink, Felix | 1986 | LG Östl.Bodenseekreis | Immenstaad | 13.06.1999 |
| 7,18(-0.8)- 9,86(+0.9)-5,40-10,16-32,38 |
| Schüler B M12 |
| 75 m Lauf | 11,79 | * | Widmann, Philip | 1997 | LG Östl.Bodenseekreis | Weingarten | 13.06.2009 |
| 1000 m Lauf | 3:10,67 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Biberach | 27.06.2004 | |
| 60 m Hürden | 9,78 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Illertissen | 18.09.2004 | |
| Hochsprung | 1,53 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 11.09.2004 | |
| Weitsprung | 5,25 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Pliezhausen | 11.07.2004 | |
| Kugelstoss | 8,19 | Funke, Fabian | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Weingarten | 13.07.2003 | |
| Diskuswurf | 23,04 | Fink, Felix | 1986 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 21.08.1998 | |
| Speerwurf | 32,18 | Unger, Benjamin | 1989 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 10.08.2001 | |
| Ballwurf 200g | 47,00 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Wangen im Allgäu | 12.06.2004 | |
| 4-Kampf | 1.861 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Pliezhausen | 11.07.2004 |
| 10,13-5,25-1,46-45,00 |
| Block S/S | 2.294 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Immenstaad | 02.05.2004 |
| 10,42-10,32-5,00-1,48-42,50 |
| Block Lauf | 2.013 | Unger, Benjamin | 1989 | LG Östl.Bodenseekreis | Immenstaad | 13.05.2001 |
| 11,60(+0.2)-11,20(-0.8)-4,46-40,00-3:25,14 |
| Schüler C |
| 4 x 50 m | 29,67 | LG Östl.Bodenseekreis | Saulgau | 24.04.2010 |
| Staffel | Heerling, Moritz (2000); Busch, Josua (2000); Bimbou, Louange (2000); Birkenmaier, Marco (1999) |
| 3-Kampf | 5.169 | LG Östl.Bodenseekreis | Meckenbeuren | 20.07.2002 |
| Ma. | Zeschick, Martin (1991) - 1.090; Traber, Gregorlian (1992) - 1.075; Unger, Sebastian (1992) - 1.045 | |
| Funke, Fabian (1991) - 987; Speth, Dominic (1991) - 972 |
| 4-Kampf | 6.485 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 08.06.2002 |
| Ma. | Funke, Fabian (1991) - 1.366; Zeschick, Martin (1991) - 1.360; Traber, Gregor (1992) - 1.323 | |
| Unger, Sebastian (1992) - 1.277; Speth, Dominic (1991) - 1.159 |
| Schüler C M11 |
| 50 m Lauf | 7,44 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Bad Saulgau | 21.06.2003 | |
| 1000 m Lauf | 3:14,02 | Dersch, Maximilian | 1988 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 02.05.1999 | |
| Hochsprung | 1,45 | Unger, Sebastian | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Weingarten | 13.07.2003 | |
| Weitsprung | 4,80 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 22.09.2003 | |
| Schlagball 80g | 51,00 | Kimmelmann, Luis | 1997 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 05.10.2008 | |
| 3-Kampf | 1.119 | * | Unger, Frederik | 1993 | LG Östl.Bodenseekreis | Meckenbeuren | 02.10.2004 |
| 7,7-4,50-39,00 |
| 4-Kampf | 1.652 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Bad Saulgau | 21.06.2003 |
| 7,44-4,57-1,36-47,50 |
| Schüler C M10 |
| 50 m Lauf | 7,4 | Dersch, Maximilian | 1988 | LG Östl.Bodenseekreis | Meckenbeuren | 20.06.1998 | |
| 1000 m Lauf | 3:22,2 | Dersch, Maximilian | 1988 | LG Östl.Bodenseekreis | Friedrichshafen | 25.07.1998 | |
| Hochsprung | 1,33 | Unger, Benjamin | 1989 | LG Östl.Bodenseekreis | Friedrichshafen | 07.07.2002 | |
| Weitsprung | 4,28 | Unger, Frederik | 1993 | LG Östl.Bodenseekreis | Weingarten | 13.07.2003 | |
| Schlagball 80g | 41,00 | Heerling, Moritz | 2000 | LG Östl.Bodenseekreis | Saulgau | 24.04.2010 | |
| 3-Kampf | 1.083 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Immenstaad | 05.05.2002 |
| 7,88-4,08-39,50 |
| 4-Kampf | 1.366 | * | Unger, Frederik | 1993 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 22.09.2003 |
| 8,1-4,13-1,24-38,00 |
| Schüler D |
| 3-Kampf | 4.371 | LG Östl.Bodenseekreis | Sportplatz Meckenbeuren | 25.07.2009 |
| Ma. | Bimbou, Louange (2000) - 974; Heerling, Moritz (2000) - 903; Rebstein, Jonas (2000) - 866 | |
| Busch, Josua (2000) - 820; Marschall, Niklas (2000) - 808 |
| Schüler D M09 |
| 50 m Lauf | 8,08 | Bimbou, Louange | 2000 | LG Östl.Bodenseekreis | Vöhringen | 19.09.2009 | |
| 1000 m Lauf | 3:45,08 | Unger, Benjamin | 1989 | LG Östl.Bodenseekreis | Biberach | 29.07.1999 | |
| Weitsprung | 3,90 | Unger, Benjamin | 1989 | LG Östl.Bodenseekreis | Friedrichshafen | 19.09.1998 | |
| Schlagball 80g | 37,00 | Bimbou, Louange | 2000 | LG Östl.Bodenseekreis | Vöhringen | 19.09.2009 | |
| 3-Kampf | 1.006 | Bimbou, Louange | 2000 | LG Östl.Bodenseekreis | Vöhringen | 19.09.2009 |
| 8,08-3,77-37,00------- |
| Schüler D M08 u.j. |
| 50 m Lauf | 9,5 | Eberhard, Julian | 2001 | SV Kehlen | Kehlen | 05.05.2009 | |
| 1000 m Lauf | 3:55,6 | Weber, Steffen | 1990 | LG Östl.Bodenseekreis | Friedrichshafen | 25.07.1999 | |
| Weitsprung | 3,47 | Demel, Fabio | 1993 | LG Östl.Bodenseekreis | Meckenbeuren | 17.06.2001 | |
| Weitsprung | 3,47 | Dagdar, Sascha | 1994 | LG Östl.Bodenseekreis | Meckenbeuren | 20.07.2002 | |
| Schlagball 80g | 37,50 | Demel, Fabio | 1993 | LG Östl.Bodenseekreis | Meckenbeuren | 17.06.2001 | |
| 3-Kampf | 960 | Bimbou, Louange | 2000 | LG Östl.Bodenseekreis | Immenstaad | 04.05.2008 |
| 8,06-3,37-37,00 |
| Senioren M30 |
| 100 m Lauf | 12,3 | Bucher, Martin | 1970 | LG Östl.Bodenseekreis | Kehlen | 25.07.2000 | |
| 3000 m Lauf | 10:34,55 | Gollinger, Klaus | 1965 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 14.08.1999 | |
| Hochsprung | 1,40 | Bochtler, Hans-Peter | 1969 | LG Östl.Bodenseekreis | tettnang | 28.09.2002 | |
| Weitsprung | 5,45 | Bucher, Martin | 1970 | LG Östl.Bodenseekreis | Kehlen | 25.07.2000 | |
| Kugelstoss | 12,00 | Bucher, Martin | 1970 | LG Östl.Bodenseekreis | Kehlen | 12.07.2001 | |
| Diskuswurf | 39,11 | Bucher, Martin | 1970 | LG Östl.Bodenseekreis | Kehlen | 12.07.2001 | |
| Speerwurf | 41,92 | Gillich, Udo | 1965 | LG Östl.Bodenseekreis | Kehlen | 22.07.1999 |
| Senioren M35 |
| 100 m Lauf | 12,6 | * | Funke, Günther | 1963 | LG Östl.Bodenseekreis | Meckenbeuren | 02.10.1999 |
| Halbmarathon | 1:47:52 | Nussbaumer, Wolfgang | 1967 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 22.04.2006 | |
| Hochsprung | 1,55 | Gillich, Udo | 1965 | LG Östl.Bodenseekreis | Kehlen | 19.07.2003 | |
| Stabhochsprung | 2,62 | Gillich, Udo | 1965 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 24.09.2004 | |
| Weitsprung | 5,12 | Bucher, Martin | 1970 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 01.07.2005 | |
| Kugelstoss | 10,90 | Bucher, Martin | 1970 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 01.07.2005 | |
| Diskuswurf | 29,85 | Gillich, Udo | 1965 | LG Östl.Bodenseekreis | Kehlen | 30.09.2000 | |
| Speerwurf | 42,62 | Gillich, Udo | 1965 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 11.05.2003 |
| Senioren M40 |
| 100 m Lauf | 13,68 | * | Gillich, Udo | 1965 | LG Östl.Bodenseekreis | Wangen | 05.05.2007 |
| 400 m Lauf | 67,85 | Gillich, Udo | 1965 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 02.10.2006 | |
| 800 m Lauf | 2:12,81 | Künstler, Roland | 1963 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 06.08.2005 | |
| 1500 m Lauf | 4:29,47 | Künstler, Roland | 1963 | LG Östl.Bodenseekreis | Köngen | 26.06.2005 | |
| 3000 m Lauf | 9:46,29 | Künstler, Roland | 1963 | LG Östl.Bodenseekreis | Friedrichshafen | 12.04.2005 | |
