| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| Rekord-Liste: Bodenseekreis-Rekordliste | Stand: 4.01.2010 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 10,5 | Jurkschat, Dieter | 1947 | LGB/VFB Friedrichshafen | Lindenberg | 13.06.1971 | |
| 100 m Lauf | 10,55 | * | Rotzler, Matthias | 1974 | VfB LC Friedrichshafen | Riederich | 15.06.2002 |
| 200 m Lauf | 21,55 | * | Rotzler, Matthias | 1974 | VfB LC Friedrichshafen | Riederich | 15.06.2002 |
| 400 m Lauf | 48,42 | Scharf, Hannes | 1987 | LG Bodensee | Sindelfingen | 10.06.2007 | |
| 800 m Lauf | 1:51,33 | Enser, Markus | 1967 | TV Kressbronn | Ketsch | 21.06.1987 | |
| 1000 m Lauf | 2:24,3 | Enser, Markus | 1967 | TV Kressbronn | Steinheim | 05.09.1987 | |
| 1500 m Lauf | 3:43,87 | Ringer, Richard | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Leverkusen | 31.07.2009 | |
| 1 Meilen-Lauf | 4:32,4 | Columberg, Hansjörg | 1946 | LGB/VFB Friedrichshafen | Götzis (A) | 31.08.1974 | |
| 3000 m Lauf | 7:56,51 | Ringer, Richard | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Bochum-Wattenscheid | 02.08.2009 | |
| 5000 m Lauf | 14:03,91 | Stähle, Martin | 1962 | LGB/VFB Friedrichshafen | Bremen | 24.06.1983 | |
| 10000 m Lauf | 29:54,6 | Stähle, Martin | 1962 | LGB/VFB Friedrichshafen | Baunatal | 16.09.1983 | |
| Stundenlauf | 17.550 | Jeltsch, Thomas | 1965 | LGB/TSV Fischbach | Immenstaad | 27.07.1984 | |
| 10 km Str. | 33:43 | Raming, Manfred | 1957 | LG Bodensee | Schaffhausen | 12.03.2006 | |
| 25 km Str. | 1:23:31 | Jeltsch, Thomas | 1965 | LGB/TSV Fischbach | Öpfingen | 18.04.1987 | |
| 25 km Str. | 4:33:00 | LG Bodensee | Friedrichshafen | 13.05.1989 |
| Ma. | Columberg, Hansjörg (1946); Rassmann, Manfred (1955); Bäder, Roland (1960) |
| Halbmarathon | 1:13:12 | Hanser, Hubert | 1952 | LGB/TSV Meckenbeuren | Lindau | 04.04.1993 | |
| Halbmarathon | 3:51:06 | LG VFB/LAC Friedrichshafen | Lindau | 10.03.1996 |
| Ma. | Sperlich, Eckhardt (1960) - 1:15:41; Columberg, Hansjörg (1946) - 1:17:04; Hergett, Viktor (1950) - 1:18:21 |
| Marathon | 2:33:30 | Seitz, Kari | 1962 | LGB/VFB Friedrichshafen | Berlin | 30.09.1990 | |
| Marathon | 8:27:48 | LGB/VFB Friedrichshafen | Berlin | 30.09.1990 |
| Ma. | Seitz, Kari (1962) - 2:33:30; Weyand, Werner (1940) - 2:56:24; Engel, Ulrich (1961) - 2:57:54 |
| 110 m Hürden | 14,3 | Deppner, Christoph | 1961 | LGB/VFB Friedrichshafen | Pliezhausen | 15.08.1981 | |
| 400 m Hürden | 52,07 | Scharpf, Hannes | 1987 | LG Bodensee | Kehl | 30.06.2007 | |
| 3000 m Hind. | 9:02,74 | Stähle, Martin | 1962 | LGB/VFB Friedrichshafen | Freising | 04.09.1982 | |
| 4 x 100 m | 40,66 | VfB LC Friedrichshafen | Stuttgart | 30.06.2001 |
| Staffel | Pfaff, Michael (1982); Prota, Alfredo (1978); Rotzler, Matthias (1978); Lahr, Stefan (1979) |
| 4 x 400 m | 3:20,51 | VfB LC Friedrichshafen | Tübingen | 09.05.2002 |
| Staffel | Rotzler, Matthias (1974); Müller, Peter (1982); Pfaff, Michael (1982); Lahr, Stefan (1979) |
| 3 x 1000 m | 7:22,42 | VfB LC Friedrichshafen | Göttingen | 27.06.2009 |
| Staffel | Ziganke, Jens (1988); Dersch, Maximilian (1988); Ringer, Richard (1989) |
| Hochsprung | 2,10 | Winter, Marco | 1982 | VfB LC Friedrichshafen | Wattenscheid | 03.07.2005 | |
| Stabhochsprung | 4,60 | Griebel, Martin | 1983 | LG Bodensee | Fischbach | 12.08.2005 | |
| Weitsprung | 7,30 | Schlott, Burkhard | 1943 | LGB/VFB Friedrichshafen | Lindenberg | 13.06.1971 | |
| Weitsprung | 7,30 | * | Fleischer, Daniel | 1976 | LG VFB/LAC Friedrichshafen | Eislingen | 05.06.1996 |
| Dreisprung | 15,48 | * | Höllwarth, Michael | 1983 | VfB LC Friedrichshafen | Straßbourg/FRA | 09.05.2009 |
| Kugelstoss | 15,86 | Gölzer, Heinz | 1943 | LGB/VFB Friedrichshafen | Esslingen | 10.10.1970 | |
| Diskuswurf | 53,02 | Hocker, René | 1968 | LAC Zeppelin FN | Lindau | 09.05.1992 | |
| Hammerwurf | 52,14 | Haage, Karl | 1938 | LGB/VFB Friedrichshafen | Feldkirch (A) | 12.09.1971 | |
| Speerwurf | 61,60 | Kawälde, Bernd | 1956 | LGB/VFB Friedrichshafen | Augsburg | 05.07.1986 | |
| 5-Kampf | 3.276 | * | Seeger, Wolfgang | 1947 | VFB Friedrichshafen | Friedrichshafen | 26.08.1967 |
| 6,89-47,54-22,8-30,64-4:40,5----- |
| 5-Kampf | 9.340 | VFB Friedrichshafen | Friedrichshafen | 26.08.1967 |
| Ma. | Seeger, Wolfgang (1947) - 3.276; Janischek, Siegfried (1948) - 3.112; Höllwarth, Peter (1945) - 2.952 |
| 10-Kampf | 6.589 | Griebel, Martin | 1983 | LG Bodensee | Friedrichshafen | 25.06.2005 |
| 11,52(-2,4)-6,51(+1,4)-10,87-1,76-52,03/15,63(-0,1)-32,20-4,30-46,95-4:27,99 |
| 10-Kampf | 17.294 | VFB Friedrichshafen | Friedrichshafen | 30.09.1967 |
| Ma. | Rühring, Arthur (1941) - 5.911; Janischeck, Siegfried (1948) - 5.744; Seeger, Wolfgang (1947) - 5.639 |
| Regionalliga | 17.938 | LG Bodensee | Friedrichshafen | 05.05.1985 |
| Landesliga | 10.025 | LG Bodensee | Oberteuringen | 12.05.1984 |
| Frauen |
| 100 m Lauf | 11,8 | Voß, Christiane | 1938 | VFB Friedrichshafen | Köln | 04.08.1957 | |
| 200 m Lauf | 24,8 | Voß, Christiane | 1938 | VFB Friedrichshafen | Düsseldorf | 18.08.1957 | |
| 400 m Lauf | 55,0 | Dopfer, Ilse | 1968 | LAC Zeppelin FN | Friedrichshafen | 29.05.1988 | |
| 800 m Lauf | 2:10,53 | Dopfer, Ilse | 1968 | LAC Zeppelin FN | Konstanz | 16.08.1992 | |
| 1500 m Lauf | 5:12,99 | Lechner, Bettina | 1980 | LG Bodensee | Gammertingen | 15.06.2000 | |
| 3000 m Lauf | 11:10,7 | Scherzinger, Iris | 1955 | LGB/TSV Fischbach | Fischbach | 05.08.1988 | |
| 5000 m Lauf | 19:07,70 | Könitzer, Brigitte | 1943 | LGB/TSV Fischbach | Schriesheim | 02.07.1983 | |
| 10000 m Lauf | 41:06,7 | Könitzer, Brigitte | 1943 | LGB/TSV Fischbach | Fischbach | 29.07.1983 | |
| Stundenlauf | 14.020 | Könitzer, Brigitte | 1943 | LGB/TSV Fischbach | Fischbach | 30.08.1991 | |
| Halbmarathon | 1:32:54 | Könitzer, Brigitte | 1943 | LGB/TSV Fischbach | Radolfzell | 06.04.1991 | |
| Marathon | 3:21:46 | Könitzer, Brigitte | 1943 | LGB/TSV Fischbach | Bräunlingen | 09.10.1983 | |
| 100 m Hürden | 13,9 | Greinwald, Lydia | 1941 | LGB/VFB Friedrichshafen | Stuttgart | 28.06.1970 | |
| 400 m Hürden | 59,04 | Dopfer, Ilse | 1968 | LAC Zeppelin FN | Düsseldorf | 11.08.1990 | |
| 4 x 100 m | 48,1 | LGB/VFB Friedrichshafen | Schwetzingen | 25.07.1971 |
| Staffel | Stahl, U (1948); Greinwald, Lydia (1941); Dietrich, H (1940); Wehrle, Hildegard (1949) |
| 3 x 800 m | 8:16,3 | LGB/VFB Friedrichshafen | Immenstaad | 26.04.1980 |
| Staffel | Hänle, Susanne (1961); Bolter, Sabine (1959); Groß, Renate (1955) |
| Hochsprung | 1,74 | Kiss, Andrea | 1969 | LGB/VFB Friedrichshafen | Konstanz | 20.06.1993 | |
| Stabhochsprung | 2,70 | Heiland, Anne | 1983 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 08.05.2003 | |
| Weitsprung | 5,85 | * | Andergassen, Tanja | 1982 | VfB LC Friedrichshafen | Wangen im Allgäu | 19.06.2003 |
| Dreisprung | 12,42 | * | Rau, Hannelore | 1974 | VfB LC Friedrichshafen | Walshut-Tiengen | 13.06.1999 |
| Kugelstoss | 12,31 | Andergassen, Tanja | 1982 | VfB LC Friedrichshafen | Illertissen | 12.07.2003 | |
| Diskuswurf | 34,72 | Wehrle, Hildegard | 1949 | LGB/VFB Friedrichshafen | Kirchdorf | 24.05.1975 | |
| Hammerwurf | 20,18 | Griebel, Tanja | 1964 | LAC Zeppelin FN | Baienfurt | 09.10.1994 | |
| Speerwurf | 45,82 | Kiss, Andrea | 1969 | LGB/VFB Friedrichshafen | Biberach | 23.05.1993 | |
| 7-Kampf | 4.882 | Andergassen, Tanja | 1982 | VfB LC Friedrichshafen | Wesel | 23.08.2003 |
| 15,43(-1,4)-1,57-12,24/26,60(-0,7)-5,59(+0,3)-34,16-2:30,13--- |
| 7-Kampf | 13.065 | VfB LC Friedrichshafen | Weingarten | 16.05.2003 |
| Ma. | Andergassen, Tanja (1982); Rotzler, Heike (1976); Höllwarth, Christine (1981) |
| Landesliga | 8.869 | LAC Zeppelin FN | Sigmaringen | 09.06.1990 |
| Männliche Jugend A |
| 100 m Lauf | 10,73 | * | Graf, Matthias | 1984 | VfB LC Friedrichshafen | Illertissen | 05.07.2003 |
| 200 m Lauf | 21,49 | * | Graf, Matthias | 1984 | VfB LC Friedrichshafen | Oberkirch | 01.06.2003 |
| 400 m Lauf | 48,42 | Graf, Matthias | 1984 | VfB LC Friedrichshafen | Kirchzarten | 19.07.2003 | |
| 800 m Lauf | 1:52,30 | Ringer, Richard | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Biberach | 28.06.2008 | |
| 1000 m Lauf | 2:30,79 | * | Sperlich, Martin | 1991 | VfB LC Friedrichshafen | Pliezhausen | 17.05.2009 |
| 1500 m Lauf | 3:47,32 | Ringer, Richard | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Mannheim | 21.06.2008 | |
| 3000 m Lauf | 8:09,36 | Ringer, Richard | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Neustadt | 01.08.2008 | |
| 5000 m Lauf | 14:16,18 | Ringer, Richard | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Koblenz | 21.05.2008 | |
| 10000 m Lauf | 30:57,66 | Ringer, Richard | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Köngen | 19.04.2008 | |
| 10 km Str. | 31:27 | Ringer, Richard | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Albstadt | 12.10.2008 | |
| 110 m Hürden | 14,35 | * | Deppner, Christoph | 1961 | LGB/VFB Friedrichshafen | München | 29.08.1979 |
| 400 m Hürden | 52,31 | Scharpf, Hannes | 1987 | VfB LC Friedrichshafen | Sulz | 10.06.2006 | |
| 2000 m Hind. | 6:06,8 | Stähle, Martin | 1962 | LGB/VFB Friedrichshafen | Friedrichshafen | 03.09.1980 | |
| 4 x 100 m | 43,14 | VfB LC Friedrichshafen | Aulendorf | 10.08.2002 |
| Staffel | Lechner, Thomas (1984); Lechner, Andreas (1984); Graf, Matthias (1984); Heß, Julian (1986) |
| 4 x 400 m | 3:34,6 | LGB/VFB Friedrichshafen | Immenstaad | 25.04.1981 |
| Staffel | Dannecker, Thomas (1963); Ernecker, Robert (1963); Dopfer, Georg (1963); Brandner, Andreas (1963) |
| 3 x 1000 m | 7:32,72 | VfB LC Friedrichshafen | Ulm | 15.07.2006 |
| Staffel | Dersch, Maximilian (1988); Fiedler, Sebastian (1988); Ringer, Richard (1989) |
| Olympische | 3:35,47 | VfB LC Friedrichshafen | Mosbach | 01.07.2006 |
| Staffel | Debreli, Michael (1988); Dersch, Maximilian (1988); Fiedler, Sebastian (1988); Ringer, Richard (1989) |
| Hochsprung | 1,96 | Rist, Rainer | 1986 | VfB LC Friedrichshafen | Weingarten | 18.06.2005 | |
| Stabhochsprung | 4,30 | Klein, Erwin | 1961 | LGB/VFB Friedrichshafen | Ravensburg | 08.09.1979 | |
| Weitsprung | 6,99 | * | Debreli, Michael | 1988 | VfB LC Friedrichshafen | Biberach | 06.05.2006 |
| Dreisprung | 15,33 | * | Debreli, Michael | 1988 | VfB LC Friedrichshafen | Zofingen/CH | 05.06.2006 |
| Kugelstoss | 13,30 | Bucher, Philipp | 1990 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 01.08.2009 | |
| Diskuswurf | 41,42 | Bucher, Martin | 1970 | LGB/SV Kehlen | Friedrichshafen | 28.05.1988 | |
| Hammerwurf | 33,46 | Zodel, Andreas | 1958 | LGB/VFB Friedrichshafen | Kirchdorf | 25.05.1975 | |
| Speerwurf | 58,93 | Hauk-Jegen, Bastian | 1990 | VfB LC Friedrichshafen | Wangen | 08.06.2008 | |
| 5-Kampf | 3.705 | Graf, Matthias | 1984 | VfB LC Friedrichshafen | Kirchzarten | 19.07.2003 |
| 10,82(+0,6)-6,37(+2,4)-12,78-1,76-48,42----- |
| 5-Kampf | 15.899 | VfB LC Friedrichshafen | Flein | 27.07.2002 |
| Ma. | Graf, Matthias (1984); Heß, Julian (1986); Lechner, Andreas (1984) | |
| Höllwarth, Michael (1983); Lechner, Thomas (1984) |
| 10-Kampf | 6.031 | Lechner, Andreas | 1984 | VfB LC Friedrichshafen | Kirchzarten | 19.07.2003 |
| 11,70(+0,6)-6,46(+1,0)-12,35-1,67-51,33/16,10(+0,2)-33,12-3,00-41,71-4:43,54 |
| 10-Kampf | 16.714 | VfB LC Friedrichshafen | Kirchzarten | 19.07.2003 |
| Ma. | Lechner, Andreas (1984); Lechner, Thomas (1984); Kober, Martin (1984) |
| Männliche Jugend B |
| 100 m Lauf | 10,95 | * | Mühlbach, Kai | 1991 | LG Bodensee | Sindelfingen | 09.06.2007 |
| 200 m Lauf | 22,12 | * | Traber, Gregor | 1992 | VfB LC Friedrichshafen | Tettnang | 09.05.2009 |
| 400 m Lauf | 49,68 | Scharpf, Hannes | 1987 | VfB LC Friedrichshafen | Bad Waldsee | 20.06.2004 | |
| 800 m Lauf | 1:57,79 | Ringer, Richard | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Fischbach | 28.07.2006 | |
| 1000 m Lauf | 2:30,65 | Ringer, Richard | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Marktdorf | 15.06.2006 | |
| 1500 m Lauf | 4:00,42 | Ringer, Richard | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Haßfurt | 24.06.2006 | |
| 3000 m Lauf | 8:30,85 | Ringer, Richard | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Pliezhausen | 14.05.2006 | |
| 5000 m Lauf | 14:46,93 | Ringer, Richard | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Fischbach | 11.08.2006 | |
| 10 km Str. | 37:04 | Pusch, Tim | 1993 | VfB LC Friedrichshafen | Ebingen | 11.10.2009 | |
| 110 m Hürden | 13,58 | * | Traber, Gregor | 1992 | VfB LC Friedrichshafen | Metzingen | 03.05.2009 |
| 400 m Hürden | 53,68 | Scharpf, Hannes | 1987 | VfB LC Friedrichshafen | Jena | 03.07.2004 | |
| 2000 m Hind. | 6:18,95 | Dersch, Maximilian | 1988 | VfB LC Friedrichshafen | Braunschweig | 29.07.2005 | |
| 4 x 100 m | 43,78 | VfB LC Friedrichshafen | Leutkirch | 03.07.1999 |
| Staffel | Duttle, Christian (1982); Winkler, Dominique (1983); Müller, Peter (1982); Pfaff, Michael (1982) |
| 3 x 1000 m | 8:25,64 | LG Bodensee | Kandel | 05.08.2001 |
| Staffel | Graf, Matthias (1984); Lechner, Thomas (1984); Lechner, Andreas (1984) |
| Hochsprung | 1,93 | Büchele, Andreas | 1970 | LG Bodensee | Illertissen | 20.07.1986 | |
| Stabhochsprung | 4,70 | Janischek, Jens | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Sulz | 10.06.2006 | |
| Weitsprung | 6,82 | * | Debreli, Michael | 1988 | VfB LC Friedrichshafen | Wangen | 29.05.2005 |
| Dreisprung | 15,33 | * | Traber, Gregor | 1992 | VfB LC Friedrichshafen | Zofingen/SUI | 01.06.2009 |
| Kugelstoss | 15,87 | Janischek, Florian | 1992 | VfB LC Friedrichshafen | Götzis/A | 03.05.2008 | |
| Diskuswurf | 43,92 | Janischek, Rolf | 1955 | LGB/VFB Friedrichshafen | Fischbach | 18.04.1971 | |
| Hammerwurf | 43,10 | Zodel, Andreas | 1958 | LGB/VFB Friedrichshafen | Kornwestheim | 23.06.1974 | |
| Speerwurf | 72,81 | Janischek, Florian | 1992 | VfB LC Friedrichshafen | Metzingen | 03.05.2009 | |
| 5-Kampf | 3.436 | Graf, Matthias | 1984 | LG Bodensee | Pliezhausen | 28.07.2001 |
| 11,34(+0,4)-6,20(+0,0)-12,96-1,72-50,42----- |
| 5-Kampf | 14.241 | LG Bodensee | Pliezhausen | 28.07.2001 |
| Ma. | Graf, Matthias (1984); Lechner, Andreas (1984); Lechner, Thomas (1984) | |
| Dopler, Alexander (1984); Kober, Martin (1984) |
| 10-Kampf | 6.218 | Graf, Matthias | 1984 | VfB LC Friedrichshafen | Pliezhausen | 28.07.2001 |
| 11,34(+0,4)-6,20(+0,0)-12,96-1,72-50,42/16,05(+0,0)-32,20-3,10-47,72-4:51,21 |
| 10-Kampf | 17.463 | LG Bodensee | Pliezhausen | 28.07.2001 |
| Ma. | Graf, Matthias (1984); Lechner, Thomas (1984); Lechner, Andreas (1984) |
| Schüler A |
| 4 x 100 m | 47,97 | LG Östl.Bodenseekreis | Illertissen | 30.09.2006 |
| Staffel | Funke, Fabian (1991); Gillich, Stefan (1991); Zeschick, M (1991); Schreier, Niklas (1991) |
| 3 x 1000 m | 8:54,93 | LG Bodensee | Dornbirn | 22.09.1999 |
| Staffel | Lechner, Tomas (1984); Graf, Matthias (1984); Lechner, Andreas (1984) |
| 4-Kampf | 10.463 | VfB LC Friedrichshafen | Weingarten | 07.06.1997 |
| Ma. | Paulus, Daniel (1983) - 2.296; Pfaff, Michael (1982) - 2.263; Duttle, Christian (1982) - 2.150 | |
| Müller, Peter (1982) - 2.021; Höllwarth, Michael (1983) - 1.733 |
| 8-Kampf | 12.459 | LG Bodensee | Bad Waldsee | 02.10.1999 |
| Ma. | Lechner, Thomas (1984) - 4.217; Lechner, Andreas (1984) - 4.130; Graf, Matthias (1984) - 4.112 |
| Block Mannschaft | 12.838 | VfB LC Friedrichshafen | Immenstaad | 11.05.1997 |
| Pfaff, Michael (1982) - 2.810; Paulus, Daniel (1983) - 2.728; Duttle, Christian (1982) - 2.703 | ||
| Müller, Peter (1982) - 2.561; Oschwald, Tobias (1983) - 2.036 |
| DSMM Gruppe 2 | 7.916 | LG Östl.Bodenseekreis | Weingarten | 05.05.2005 |
| Schüler A M15 |
| 100 m Lauf | 11,15 | * | Mühlbach, Kai | 1991 | VfB LC Friedrichshafen | Bad Waldsee | 24.06.2006 |
| 300 m Lauf | 37,04 | Mühlbach, Kai | 1991 | VfB LC Friedrichshafen | Biberach | 02.08.2006 | |
| 1000 m Lauf | 2:42,85 | Schwarz, Ruben | 1984 | LG Östl.Bodenseekreis | Tettnang | 11.09.1999 | |
| 2000 m Lauf | 6:12,56 | Schwarz, Ruben | 1984 | LG Östl.Bodenseekreis | Spaichning | 08.09.1999 | |
| 3000 m Lauf | 9:24,37 | Schwarz, Ruben | 1984 | LG Östl.Bodenseekreis | Fischbach | 13.08.1999 | |
| 80 m Hürden | 10,68 | * | Pfaff, Michael | 1982 | VfB LC Friedrichshafen | Rottweil | 23.08.1997 |
| 300 m Hürden | 42,14 | Debreli, Michael | 1988 | VfB LC Friedrichshafen | Lindau | 10.05.2003 | |
| Hochsprung | 1,92 | Büchele, Andreas | 1970 | LG Bodensee | Biberach | 23.06.1985 | |
| Stabhochsprung | 3,90 | Janischek, Jens | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Aulendorf | 31.07.2004 | |
| Weitsprung | 6,55 | Janischek, Jens | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Rhede | 14.08.2010 | |
| Dreisprung | 13,45 | Debreli, Michael | 1988 | VfB LC Friedrichshafen | Hofgeismar | 20.09.2003 | |
| Kugelstoss | 13,79 | Brodt, Bastian | 1985 | LG Bodensee | Mengen | 22.09.2000 | |
| Diskuswurf | 41,14 | Funke, Fabian | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Illertissen | 30.09.2006 | |
| Hammerwurf | 27,55 | Hermann, Johannes | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Balingen | 25.07.2004 | |
| Speerwurf | 51,64 | Hauk-Jegen, Bastian | 1990 | VfB LC Friedrichshafen | Bad Wurzach | 30.04.2005 | |
| 4-Kampf | 2.286 | Janischek, Jens | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Weingarten | 03.07.2004 |
| 12,12-6,16-11,02-1,72------ |
| 8-Kampf | 4.751 | Janischek, Jens | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | Rhede | 14.08.2004 |
| 10,80(+1,9)-6,55-11,46-1,76/33,41-3,90-47,70-3:06,23-- |
| Block S/S | 2.994 | Debreli, Michael | 1988 | VfB LC Friedrichshafen | Ravensburg | 01.05.2003 |
| 11,94(-1,7)-11,50(-1,7)-6,02-1,80-43,01----- |
| Block Lauf | 2.544 | Volz, Alexander | 1994 | VfB LC Friedrichshafen | Immenstaad | 10.05.2009 |
| 12,19(+0,0)-12,98(+0,2)-5,34(+0,4)-41,50-6:20,93 |
| Block Wurf | 2.733 | Gillich, Stefan | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Immenstaad | 14.05.2006 |
| 12,88-12,12-5,28-12,83-35,80----- |
| Schüler A M14 |
| 100 m Lauf | 11,4 | Mühlbach, Kai | 1991 | VfB LC Friedrichshafen | Bad Wurzach | 01.05.2005 | |
| 100 m Lauf | 11,95 | * | Gallus, Felix | 1995 | LG Bodensee | Tettnang | 12.09.2009 |
| 1000 m Lauf | 2:48,93 | Schwarz, Ruben | 1984 | LG ÖBK/TSV Tettnang | Konstanz | 27.09.1998 | |
| 2000 m Lauf | 6:33,39 | Traber, Gregor | 1992 | VfB LC Friedrichshafen | Markdorf | 15.06.2006 | |
| 3000 m Lauf | 10:09,54 | Sperlich, Martin | 1991 | VfB LC Friedrichshafen | Aulendorf | 10.07.2005 | |
| 80 m Hürden | 11,38 | Schreier, Niklas | 1991 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 10.07.2005 | |
| Hochsprung | 1,77 | Büchele, Andreas | 1970 | LG Bodensee | Malmoe/SWE | 12.08.1984 | |
| Stabhochsprung | 3,10 | Messmer, Siegfried | 1974 | TV Kressbronn | Sindelfingen | 02.10.1988 | |
| Weitsprung | 6,08 | Vögele, Wolfgang | 1962 | TV Langenargen | Langenargen | 25.09.1976 | |
| Kugelstoss | 15,52 | Janischek, Florian | 1992 | VfB LC Friedrichshafen | Heusden (Belgien) | 09.09.2006 | |
| Diskuswurf | 42,61 | Janischek, Florian | 1992 | VfB LC Friedrichshafen | Illertissen | 30.09.2006 | |
| Hammerwurf | 23,68 | Hauk-Jegen, Bastian | 1990 | VfB LC Friedrichshafen | Pliezhausen | 17.04.2004 | |
| Speerwurf | 51,37 | Janischek, Florian | 1992 | VfB LC Friedrichshafen | Fischbach | 18.08.2006 | |
| 4-Kampf | 2.296 | Paulus, Daniel | 1983 | VfB LC Friedrichshafen | Weingarten | 07.06.1997 |
| 9,57(+2.6)-5,69(+0.9)-1,60-14,45 |
| 8-Kampf | 4.345 | Paulus, Daniel | 1983 | VfB LC Friedrichshafen | Ulm | 16.08.1997 |
| 12,37(-0.4)-5,66(+1.1)-13,60-1,64/29,14-2,50-50,32-3:12,84 |
| Block S/S | 2.690 | Debreli, Michael | 1988 | VfB LC Friedrichshafen | Immenstaad | 05.05.2002 |
| 12,48(-1,2)-13,03(-1,6)-5,77(+2,5)-1,66-33,46----- |
| Block Lauf | 2.229 | Fink, Carl-Josef | 1983 | TSV Tettnang | Immenstaad | 11.05.1997 |
| 10,0(-1.0)-14,3(-0.7)-5,06(-0.9)-33,00-6:57,0----- |
| Block Wurf | 2.830 | Janischek, Florian | 1992 | VfB LC Friedrichshafen | Markdorf | 15.06.2006 |
| 12,54-12,95-5,20-14,24-42,33----- |
| Schüler B |
| 4 x 75 m | 38,80 | LG Östl.Bodenseekreis | Illertissen | 18.09.2004 |
| Staffel | Funke, Fabian (1991); Gillich, Stefan (1991); Traber, Gregor (1992); Schreier, Niklas (1991) |
| 3 x 1000 m | 10:02,50 | LG Bodensee | Ulm | 16.07.2006 |
| Staffel | Landmann, Marc (1994); Wiedemann, Frank (1993); Christ, Tobias (1993) |
| 4-Kampf | 8.604 | LG VFB/LAC Friedrichshafen | Waiblingen | 24.09.1995 |
| Ma. | Paulus, Daniel (1983) - 2.040; Pfaff, Michael (1982) - 1.805; Duttle, Christian (1982) - 1.681 | |
| Höllwarth, Michael (1983) - 1.553; Oschwald, Tobias (1983) - 1.525 |
| Block Mannschaft | 10.050 | LG VFB/LAC Friedrichshafen | Immenstaad | 06.06.1996 |
| Paulus, Daniel (1983) - 2.548; Höllwarth, Michael (1983) - 2.113; Oschwald, Tobias (1983) - 1.973 | ||
| Valentin, Harry (1984) - 1.829; Griebel, Martin (1983) - 1.587 |
| DSMM Gruppe 1 | 6.483 | LG Östl.Bodenseekreis | Weingarten | 18.07.2004 |
| DSMM Gruppe 2 | 3.938 | LG Östl.Bodenseekreis | Oberteuringen | 06.06.1996 |
| Schüler B M13 |
| 75 m Lauf | 9,64 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 17.09.2005 | |
| 1000 m Lauf | 2:57,38 | Schwarz, Ruben | 1984 | TSV Tettnang | Biberach | 30.07.1997 | |
| 2000 m Lauf | 6:45,38 | Dersch, Maximilian | 1988 | TV Kressbronn | Wangen | 14.06.2001 | |
| 60 m Hürden | 9,39 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Aulendorf | 17.09.2005 | |
| Hochsprung | 1,72 | Roleder, Jonas | 1992 | LG Bodensee | Fischbach | 26.08.2005 | |
| Stabhochsprung | 2,42 | Lohr, Yannic | 1996 | LG Bodensee | Tettnang | 23.07.2009 | |
| Weitsprung | 5,57 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | CW-Stammheim | 09.07.2010 | |
| Kugelstoss | 14,52 | Paulus, Daniel | 1983 | LG VFB/LAC Friedrichshafen | Fischbach | 23.09.1996 | |
| Diskuswurf | 43,16 | Janischek, Florian | 1992 | VfB LC Friedrichshafen | S-Degerloch | 25.09.2005 | |
| Hammerwurf | 28,05 | Fink, Felix | 1986 | LG Östl.Bodenseekreis | Baienfurt | 10.10.1999 | |
| Speerwurf | 46,79 | Janischek, Florian | 1992 | VfB LC Friedrichshafen | Altshausen | 17.04.2005 | |
| Ballwurf 200g | 70,00 | Paulus, Daniel | 1983 | LG VFB/LAC Friedrichshafen | Friedrichshafen | 04.05.1996 | |
| 4-Kampf | 2.075 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | CW-Stammheim | 09.07.2005 |
| 9,77-5,57-1,64-54,00------ |
| Block S/S | 2.631 | Traber, Gregor | 1992 | LG Östl.Bodenseekreis | Filderstadt | 23.07.2005 |
